Retrus™ for Ex
Coming Soon…
PLAFOND™ FOR HL is for applications where conventional lighting is not acceptable due to size and/or location, such as Modular manufacturers, OEM applications, instrument and gauge applications.
| MODEL WATTAGE | 20W |
| LUMEN OUTPUT | 2600 LM |
| DIMENSIONS | 5.7 x 3.3 (145mm x 85mm) |
| NET FIXTURE WEIGHT | 2.4 lbs (1.1 kg) |
| ENCLOSURE MATERIAL | Copper free aluminum alloy |
| FINISH | Polyester powder coat finish |
| HARDWARE AND MOUNTING | Marine grade stainless steel parts and screws |
| CABLE GLANDS AND CONNECTORS | Classified for CID2 nickel plated brass adapter from M20 to 3/4″ |
| LENS | Military Grade UL94 V-0 rated Lexan |
| LIGHT SOURCE | High Power LEDs CREE |
| COLOR RENDITION INDEX (CRI) | > 70 |
| INPUT POWER (+25°C) | 20W |
| FIXTURE EFFICIENCY | 115 LPW |
| LED DRIVER | Custom made, 120-277 VAC, 50/60Hz; 230-370 VDC; MEAN WELL 15 – 30 VDC |
| LED DRIVER PROTECTION | Overload, over-temperature and short-circuit protection |
| SURGE PROTECTION | 1kV |
| POWER FACTOR | > 0.95 |
| THD (total harmonic distortion) | <30% |
| INRUSH CURRENT | 15А |
| AMBIENT OPERATING TEMPERATURE | -40°C to +45°C |
| T-RATING (+45°C) | T5 |
| FIXTURE LIFE (+25°C) | 70 000 hours |
| FIXTURE LIFE (+45°C) | 40 000 hours |
| FIXTURE LIFE (+55°C) | N/A |
| ACCESSORIES (order separately) | CID2 Cable Glands |
| WARRANTY | 5 Years |
Part number example: PRO-HL-SB-PPC-RV-120-5K-60W-S