Lineair™ for IL
Industrial Locations LINEAIR™ is a low-profile and lightweight linear light fixture.
| MODEL WATTAGE | 40W | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| LUMEN OUTPUT | 10900LM | 10900LM | 13300LM | 18000LM | 21500LM | 24000LM |
| DIMENSIONS | 333 x 99 mm (13.11 x 3.9 in) | |||||
| NET FIXTURE WEIGHT | 4.7kg ( 10.36 lbs ) | |||||
| ENCLOSURE MATERIAL | Copper free aluminum alloy | |||||
| FINISH | Polyester powder coat finish | |||||
| HARDWARE AND MOUNTING | Marine grade stainless steel parts and screws | |||||
| LENS | Tempered clear borosilicate glass | |||||
| COLOR RENDITION INDEX (CRI) | Ra> 70 | |||||
| FIXTURE EFFICIENCY | 150 LPW | 157 LPW | 152 LPW | 152 LPW | 152 LPW | 158 LPW |
| SURGE PROTECTION | 6 kV (standard) | 6 kV (standard) | 6 kV (standard) | 6 kV (standard) | 6 kV (standard) | 6 kV |
| POWER FACTOR | > 0.95 | |||||
| THD (total harmonic distortion) | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| AMBIENT OPERATING TEMPERATURE | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C | -40°C to +65°C |
| T-RATING for (+55°C) | Т6 | Т6 | Т6 | T5 | T5 | T5 |
| FIXTURE LIFE (+25°C) | 150 000 hours | |||||
| WARRANTY | 5 Years | |||||
| * – measurement tolerance +/- 10% | ||||||
Part number example: PRO-HL-SB-PPC-RV-120-5K-60W-S
Accessories:
SC1 – Stainless steel safety cable Φ8 (4mm)
PBC48 – Pipe clamp (M8*48mm) for pole Ø 1-7/8”
PBC60 – Pipe clamp (M8*60mm) for pole Ø 2-3/8‘’
CAB – 3′ SEOOW-18/3 Cord (Factory installed) Applicable to C1D2
CGL – Cable gland 3/4″ NPT Suitable for C1D2
PS – Pole stanchion 2-3/8“ (60mm)
SB1 – Swivel bracket 3/4“ NPT