ProAir™ for HL
Hazardous Location Flood Light ProAir™ | Highbay fixture 20W to 200W for applications in classified areas.
RETRUS™ FOR IL






| MODEL WATTAGE | 20W | 36W | 60W | |
| LUMEN OUTPUT | 2600 LM (GM) 2300 LM (XPC) | 5200 LM (GM) 4900 LM (XPC) | 8700 LM (GM) 8100 LM (XPC) | |
| DIMENSIONS | Various (see drawings) | |||
| NET FIXTURE WEIGHT | Various (see drawings) | |||
| ENCLOSURE MATERIAL | Copper free aluminum alloy | |||
| FINISH | Polyester powder coat finish | |||
| HARDWARE AND MOUNTING | Marine grade stainless steel parts and screws | |||
| CABLE GLANDS AND CONNECTORS | Classified for IP66 nickel plated brass cable gland | |||
| LENS | Military Grade UL94 V-0 rated Lexan/Tempered clear borosilicate glass | |||
| LIGHT SOURCE | Samsung LEDs | R1 | |||
| COLOR RENDITION INDEX (CRI) | > 70 | |||
| INPUT POWER (+25°C) | 20W | 36W | 60W | |
| FIXTURE EFFICIENCY | 135 LPW (GM) 125 LPW (XPC) | 140 LPW (GM) 135 LPW (XPC) | 145 LPW (GM) 140 LPW (XPC) | |
| LED DRIVER | Inventronics 90-305VAC | Custom made 120-277VAC/230-370VDC | MeanWell 90-295 VAC/127-417VDC | |
| LED DRIVER PROTECTION | Short circuit, over load protection, over voltage | Output short circuit, over temperature | ||
| SURGE PROTECTION | 2 kV | 1 kV | 2kV | |
| POWER FACTOR | > 0.95 (120, 220VAC) > 0.9 (277VAC) | > 0.95 | > 0.95 at 115V | |
| THD (total harmonic distortion) | <20% | <30% | <20% | |
| INRUSH CURRENT | 40А | 27A | 45A | |
| AMBIENT OPERATING TEMPERATURE | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C | -40°C to +50°C | |
| FIXTURE LIFE (+25°C) | 120 000 hours | 70 000 hours | 100 000 hours | |
| FIXTURE LIFE (+55°C) | 40 000 hours | 40 000 hours | 50 000 hours (+50°C) | |
| FIXTURE LIFE (+65°C) | N/A | N/A | N/A | |
| WARRANTY | 5 year | 5 Years | 5 Years | |
Part number example: PRO-HL-SB-PPC-RV-120-5K-60W-S
* – only available for 20W, 36W